O Projeto de Lei (PL) nº 576/2021, que está prestes a ser votado no Senado, em Brasília, pode aumentar a conta de luz dos paraibanos em R$ 16,34 (dezesseis reais e trinta quatro centavos) por mês já a partir de 2025, um reajuste que pode superar a média nacional prevista que é de 11%.
Com relatoria do senador Weverton Rocha (PDT-MA), a propositura, que já é conhecida como ‘PL das Eólicas Offshore’, ganhou o poder de aumentar o custo mensal de energia elétrica para o consumidor graças às várias modificações a ela imposta por deputados da Câmara Federal ainda no ano 2023 quando inseriram um total de oito Emendas completamente alheias à proposta de produção de energia limpa a partir de recursos eólicos.
Dentre as Emendas incorporadas que prejudicam diretamente ao bolso dos brasileiros estão: contratação obrigatória de grande volume de energia mais poluente, como gás natural e carvão.
Caso a aprovação se torne realidade, o Estado do Pará será o mais prejudicado com um aumento de R$ 26,00 (vinte e seis reais) na conta mensal de energia elétrica. Já a Paraíba ficaria com segundo menor aumento no ranking nacional.
O PL, que iria ser discutido e votado pela Comissão de Infraestrutura do Senado, teve a apreciação adiada a pedido do relator para que ainda será definida.
Confira tabela com o ranking dos possíveis reajustes:
| Ranking | UF | Pré PL 576/21 (em reais) | Pós PL 576/21 (em reais) | Custo extra na conta dos brasileiros, por mês (em reais) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | 237,17 | 263,26 | 26,09 |
| 2 | MS | 214,64 | 238,25 | 23,61 |
| 3 | RJ | 213,85 | 237,38 | 23,52 |
| 4 | AL | 212,86 | 236,27 | 23,41 |
| 5 | AM | 211,45 | 234,71 | 23,26 |
| 6 | PI | 210,59 | 233,75 | 23,16 |
| 7 | MT | 209,03 | 232,03 | 22,99 |
| 8 | AC | 204,28 | 226,75 | 22,47 |
| 9 | TO | 203,01 | 225,34 | 22,33 |
| 10 | BA | 202,44 | 224,71 | 22,27 |
| 11 | MG | 196,64 | 218,27 | 21,63 |
| 12 | DF | 189 | 209,79 | 20,79 |
| 13 | PE | 183,6 | 203,79 | 20,2 |
| 14 | RN | 183,55 | 203,75 | 20,19 |
| 15 | CE | 178,14 | 197,74 | 19,6 |
| 16 | AP | 177,96 | 197,53 | 19,57 |
| 17 | MA | 177,31 | 196,81 | 19,5 |
| 18 | GO | 175,26 | 194,53 | 19,28 |
| 19 | RO | 174,99 | 194,23 | 19,25 |
| 20 | ES | 171,62 | 190,49 | 18,88 |
| 21 | SP | 167,34 | 185,75 | 18,41 |
| 22 | SE | 164,26 | 182,33 | 18,07 |
| 23 | RR | 162,95 | 180,88 | 17,92 |
| 24 | RS | 158,16 | 175,56 | 17,4 |
| 25 | PR | 155,14 | 172,21 | 17,07 |
| 26 | PB | 148,54 | 164,88 | 16,34 |
| 27 | SC | 146,26 | 162,35 | 16,09 |





