O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado da Paraíba, mais precisamente do Setor de Multas e Recursos, notificou diversos empregadores de empresas paraibanas pela prática de supostas irregularidades relacionadas ao Fundo de Garantia e da Contribuição Social – NDFC.
De acordo com a publicação presente no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (22/07), os notificados deverão quitar “a multa relacionada, imposta por infração à legislação trabalhista, a qual será reduzida em 50%, conforme previsto no art. 636, §6º do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), desde que recolhida no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital“.
Ainda segundo o documento, “A falta de recolhimento da multa e/ou do débito apurado na Notificação de Débito do FGTS, ou seu recolhimento incorreto, poderá implicar no encaminhamento do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial“.
Clique aqui e confira a íntegra da publicação.
Confira abaixo a lista de empresas notificadas:
EMPREGADOR | PROCESSO | DOCUMENTO | VALOR(R$) | |
CLEBSON MONTEIRO DOS SANTOS | 14152.030988/2024-98 | AI | 22.713.736-1 | 1.581,49 |
CLEBSON MONTEIRO DOS SANTOS | 14152.047249/2024-35 | AI | 22.729.997-3 | 6.935,56 |
CLEBSON MONTEIRO DOS SANTOS | 14152.047252/2024-59 | AI | 22.730.000-9 | 6.935,56 |
CLEBSON MONTEIRO DOS SANTOS | 14152.047259/2024-71 | AI | 22.730.007-6 | 6.935,56 |
CLEBSON MONTEIRO DOS SANTOS | 14152.047273/2024-74 | AI | 22.730.021-1 | 6.935,56 |
CLEBSON MONTEIRO DOS SANTOS | 14152.047289/2024-87 | AI | 22.730.037-8 | 6.935,56 |
CLINICA ODONTOLOGICA SANTO ELIAS LTDA | 14185.002672/2024-29 | ND | 20.297.113-9 | 40.010,00 |
CRISTAL CONSTRUTORA LTDA | 14152.019933/2024-27 | AI | 22.702.681-1 | 673,29 |
CRISTAL CONSTRUTORA LTDA | 14152.019935/2024-16 | AI | 22.702.683-7 | 673,29 |
CRISTAL CONSTRUTORA LTDA | 14152.019936/2024-61 | AI | 22.702.684-5 | 748,10 |
CRISTAL CONSTRUTORA LTDA | 14152.019938/2024-50 | AI | 22.702.686-1 | 554,38 |
CRISTAL CONSTRUTORA LTDA | 14185.002794/2024-15 | ND | 20.297.240-2 | 25.396,64 |
EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRICOLAS | 14152.060859/2023-43 | AI | 22.527.470-1 | 2.080,90 |
HIPERSANGUE CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 14152.052356/2024-85 | AI | 22.735.104-5 | 352,06 |
HIPERSANGUE CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 14152.052873/2024-54 | AI | 22.735.621-7 | 352,06 |
HIPERSANGUE CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 14152.052874/2024-07 | AI | 22.735.622-5 | 352,06 |
HIPERSANGUE CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 14185.003192/2024-85 | ND | 20.297.680-7 | 7.932,23 |
INSTITUTO EDUCACIONAL POLARIS MAMANGUAPE LTDA | 14185.003172/2024-12 | ND | 20.297.660-2 | 225.358,49 |
ISO CURSOS LTDA | 14152.045618/2024-55 | AI | 22.728.366-0 | 1.415,01 |
MUSSULO EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA, ADMINISTRACAO, VE | 14152.042869/2024-88 | AI | 22.725.617-4 | 149,62 |
MUSSULO EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA, ADMINISTRACAO, VE | 14152.042870/2024-11 | AI | 22.725.618-2 | 74,81 |
MUSSULO EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA, ADMINISTRACAO, VE | 14152.042872/2024-00 | AI | 22.725.620-4 | 8.402,42 |
NUTRI MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 14152.048808/2024-24 | AI | 22.731.556-1 | 2.080,90 |
REAL CONSULTORIA E SOLUCOES – FALIDO LTDA | 14185.004282/2024-93 | ND | 20.298.926-7 | 35.952,32 |
REAL SERVICOS LTDA | 14185.004283/2024-38 | ND | 20.298.927-5 | 23.607,60 |
REX MAO OBRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14152.203249/2023-41 | AI | 22.669.860-2 | 27.174,94 |
REX MAO OBRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14152.203250/2023-75 | AI | 22.669.861-1 | 9.351,70 |
REX MAO OBRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14152.203252/2023-64 | AI | 22.669.863-7 | 7.371,34 |
REX MAO OBRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14152.203260/2023-19 | AI | 22.669.871-8 | 220,04 |
REX MAO OBRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14152.203261/2023-55 | AI | 22.669.872-6 | 4.600,47 |
REX MAO OBRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14152.203262/2023-08 | AI | 22.669.873-4 | 2.803,32 |
REX MAO OBRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14152.203264/2023-99 | AI | 22.669.875-1 | 118,21 |
REX MAO OBRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14152.203265/2023-33 | AI | 22.669.876-9 | 4.168,79 |
REX MAO OBRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14185.028595/2023-56 | ND | 20.292.441-6 | 269.086,96 |
SERVICOL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 14152.032254/2024-43 | AI | 22.715.002-3 |
Blog do Alisson Nascimento